Wissenschaftsupdates
![]() | In der Rubrik Wissenschaftsupdates stellen wir für Sie regelmäßig Zusammenfassungen aktueller nationaler und internationaler Studien bereit und machen auf interessante Neuerscheinungen aufmerksam. Bleiben Sie am Puls der Fachliteratur - und bereiten Sie sich auf die Diskussion beim 34. Dreiländertreffen in Mainz bestens vor. Wir durchforsten alle die Thieme Zeitschriften nach Beiträgen, die für Ultraschall in der Medizin relevant sind, und stellen sie hier zusammen. So verpassen Sie keinen für Sie interessanten Artikel, gleich, ob dieser in Ihrer regelmäßigen Lektüre oder in einer fachfremden Publikation erschienen ist. | ||
| Update 08/2010 | • | Laudage, G.; Schindler, C.; Nolte, W.: Unklare Raumforderung im Bereich des Pankreaskopfes zum Update ° | |
| • | Hoeper, M. M.; Ghofrani, H. A.; Gorenflo, M.; Grünig, E.; Schranz, D.; Rosenkranz, S.: Diagnostik und Therapie der pulmonalen Hypertonie: Europäische Leitlinien 2009 zum Update ° | ||
| • | Akca, A; Mann, K; Starke, A; Lammers, B J; Goretzki, P E: Postpartales Insulinom zum Update ° | ||
| Update 07/2010 | Die Beiträge des Update 07/2010 finden Sie im Archiv von Thieme-medris - bitte wählen Sie auf der Zielseite im rechten Menu als Update die Beiträge 7/2010 aus. ° | ||
| • | Pränataldiagnostische Leistungen – Neue Indikationenliste der Krankenversicherungen ° | ||
| • | Vorgangsweise zur Stufen-Zertifizierung der sonografischen Basisdiagnostik (Stufe 1) und Interimslösung ° | ||
| • | Schulz-Wendtland, R.; Adamietz, B.; Meier-Meitinger, M.; Bani, M.; Uder, M.: Sonografisch gezielte Stanzbiopsie: 15 Jahre Follow-up ° | ||
| • | Krainick-Strobel, U.; Flügel, B.; Hahn, M.; Gruber, I.; Majer, I.; Siegmann, K. C.; Fend, F.; Wallwiener, D.; Brucker, S.: Komplettresektion benigner Mammabefunde mittels ultraschallgeführter großlumiger Vakuumbiopsie: medianes Follow-up von 13 Monaten ° | ||
| • | Napoleon, B.; Alvarez-Sanchez, M. V.; Gincoul, R.; Pujol, B.; Lefort, C.; Lepilliez, V.; Labadie, M.; Souquet, J. C.; Queneau, P. E.; Scoazec, J. Y.; Chayvialle, J. A.; Ponchon, T.: Contrast-enhanced harmonic endoscopic ultrasound in solid lesions of the pancreas: results of a pilot study ° | ||
| • | Kröncke, T.; David, M.: Uterusarterienembolisation (UAE) zur Myombehandlung – Ergebnisse des 3. radiologisch-gynäkologischen Expertentreffens ° | ||
| Update 06/2010 | Die Beiträge des Update 06/2010 finden Sie im Archiv von Thieme-medris - bitte wählen Sie auf der Zielseite im rechten Menu als Update die Beiträge 6/2010 aus. ° | ||
| • | Hoeper, M M; Ghofrani, H A; Gorenflo, M; Grünig, E; Schranz, D; Rosenkranz, S: Diagnostik und Therapie der pulmonalen Hypertonie: Europäische Leitlinien 2009 ° | ||
| • | Seitz, K.: EFSUMB-Guidelines für CEUS sind wegweisend und erfolgreich ° | ||
| • | Jenssen, C.; Dietrich, C. F.: Sonografie und Endosonografie der Nebennieren ° | ||
| • | Cavanna, L.; Anselmi, E.; Di Nunzio, C.: Ultrasound Guidance of Central Venous Catheterization: Towards a Zero Risk of Iatrogenic Pneumothorax ° | ||
| • | Steinfort, D. P.; Irving, L. B.: Endobronchial Ultrasound Staging of Thyroid Lesion in Small Cell Lung Carcinoma ° | ||
| • | Piscaglia, F.; Venturi, A.; Mancini, M.; Giangregorio, F.; Vidili, G.; Magnolfi, F.; Mirarchi, M.; Fornari, F.; Bolondi, L.: Diagnostic Features of Real-Time Contrast-Enhanced Ultrasound in Focal Nodular Hyperplasia of the Liver ° | ||
| • | Laghi, F.; Catalano, O.; Maresca, M.; Sandomenico, F.; Siani, A.: Indeterminate, Subcentimetric Focal Liver Lesions in Cancer Patients: Additional Role of Contrast-Enhanced Ultrasound ° | ||
| • | Ewertsen, C.; Ellegaard, K.; Boesen, M.; Torp-Pedersen, S.; Bachmann Nielsen, M.: Comparison of Two Co-Registration Methods for Real-Time Ultrasonography Fused with MRI: a Phantom Study ° | ||
| • | Leiomyome - Gute Ergebnisse nach MRT-gesteuerter Ultraschallbehandlung ° | ||
| • | Görg, C.; Bert, T.; Klassen, E.; Neesse, A.; Barth, P.; Neubauer, A.: Kontrastunterstützte sonografische Befunde bei hepatischer Candidiasis ° | ||
| Update 05/2010 | Die Beiträge des Update 05/2010 finden Sie im Archiv von Thieme-medris - bitte wählen Sie auf der Zielseite im rechten Menu als Update die Beiträge 5/2010 aus. ° | ||
| • | Martins, F. P.; Rossini, L. G. B.; Ferrari, A. P.: Migration of a covered metallic stent following endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy: fatal complication ° | ||
| • | Rumpfmuskulatur – Ultraschall misst Aktivität zuverlässig ° | ||
| • | Signalverstärkte Sonografie (CEUS) – die Zeit ist mehr als reif ° | ||
| • | Afrika-Urlaub mit Ultraschall-Lehrauftrag: Einführung der Ultraschall-Diagnostik in einem kenianischen District-Hospital ° | ||
| • | Schaeffeler, C.; Brügel, M.; Waldt, S.; Rummeny, E. J.; Wörtler, K.: Ultraschallgesteuerte intraartikuläre Kontrastmittelapplikation für die MR-Arthrografie der Schulter ° | ||
| • | MR-Läsionen der Brust - Wann sollte eine gezielte Sonografie folgen? ° | ||
| • | Pankreaskarzinom - Perkutane Feinnadelaspiration mit Ultraschall ° | ||
| • | Mönig, H; Harbeck, B; Lehnert, H: Sonographie der Schilddrüse ° | ||
| Update 04/2010 | Die Beiträge des Update 04/2010 finden Sie im Archiv von Thieme-medris - bitte wählen Sie auf der Zielseite im rechten Menu als Update die Beiträge 4/2010 aus. ° | ||
| • | Higuchi, N.; Akahoshi, K.; Honda, K.; Matsui, N.; Kubokawa, M.; Motomura, Y.; Nakamura, K.; Takayanagi, R.: Diagnosis of a small splenic artery aneurysm mimicking a gastric submucosal tumor on endoscopic ultrasound ° | ||
| • | Buck, N.; Order, B.; Schäfer, F.: Aktueller Stand in der Mammasonografie ° | ||
| • | Rösch, W.; Gießler, H.: Aufklärungspflicht bei der Endosonografie ° | ||
| • | Tagliafico, A. S.; Sarzi, S.; Rubino, M.; Bianchi, S.; Chiaramondia, M.; Martinoli, C.: Abbildung der rezidivierenden synovialen Chondromatose des proximalen Interphalangeal-gelenks: Betonung der sonografischen Befunde ° | ||
| • | Fleig, A.; Seitz, K.: Das thorakale Aortenaneurysma ° | ||
| • | Goertz, R. S.; Zopf, Y.; Jugl, V.; Heide, R.; Janson, C.; Strobel, D.; Bernatik, T.; Haendl, T.: Measurement of Liver Elasticity with Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) Technology: An Alternative Noninvasive Method for Staging Liver Fibrosis in Viral Hepatitis ° | ||
| • | Brkljacic, B.; Cikara, I.; Ivanac, G.; Hrkac Pustahija, A.; Zic, R.; Stanec, Z.: Ultrasound-Guided Bipolar Radiofrequency Ablation of Breast Cancer in Inoperable Patients: a Pilot Study ° | ||
| • | Dietrich, C. F.; Ignee, A.; Barreiros, A. P.; Schreiber-Dietrich, D.; Sienz, M.; Bojunga, J.; Braden, B.: Contrast-Enhanced Ultrasound for Imaging of Adrenal Masses ° | ||
| • | Schulte, M.; von Baer, A.; Schultheiss, M.; Scheil-Bertram, S.: Sonografische Klassifikation solider Weichteiltumoren ° | ||
| • | Adamietz, B. R.; Schulz-Wendtland, R.; Dölken, M.; Stuerzl, M.; Thurau, M.; Wenkel, E.: More Publicity for Ultrasound: an Agar Model for Introducing the Technique ° | ||
| • | Siemer, J.; Wendler, A.; Schild, R. L.; Grab, D.: Massive Fetomaternal Hemorrhage and Severe Anemia in the Newborn – Two Case Reports ° | ||
| • | Born, M.; Franke, I.; Schild, H. H.: Sonografische Harnblasenvolumetrie bei Kindern: vergleichende Beurteilung von konventioneller B-Bild-Sonografie und automatisierter Volumetrie mit einem sonografischen Handgerät ohne Bildgebung ° | ||
| • | Jöst, C.; Aiginger, C.; Prosch, H.: Isolierte Sarkoidose der Milz und Leber als Ultraschall-Zufallsbefund ° | ||
| • | Matheiowetz, P; Voigt, J; Faller, G; Siegel, E: Die Intussuszeption – eine sonographische Diagnose ° | ||
| Update 03/2010 | Die Beiträge des Update 03/2010 finden Sie im Archiv von Thieme-medris - bitte wählen Sie auf der Zielseite im rechten Menu als Update die Beiträge 3/2010 aus. ° | ||
| • | Rueter, D.; Hauber, H.-P.; Droeman, D.; Zabel, P.; Uhlig, S.: Low-Frequency Ultrasound Permeates the Human Thorax and Lung: a Novel Approach to Non-Invasive Monitoring ° | ||
| • | Günther-Tritsch, K.; Bojahr, B.; Ohlinger, R.: Diagnostic Value of Palpation and Ultrasonography for Diagnosing Breast Cancer Recurrence after Mastectomy – A Comparison ° | ||
| • | Sharma, M.; Somasundaram, A.; Pathak, A.; Simon, E. G.; Cloa, M. M. S.: Endoscopic ultrasound in hepatobiliary hydatid disease ° | ||
| • | Titelbildbeitrag - Intrahepatische Varix der fetalen Umbilikalvene mit postpartaler kindlicher Komplikation ° | ||
| • | Mostbeck, G.: US und CEUS im Staging axillärer Lymphknoten bei Brustkrebs – eine Hassliebe? ° | ||
| • | Reuß, J.: Sonografie der Pleura ° | ||
| • | Radu, C. N.; Michineau, S.; Hidalgo, A.; Blanc, R.; Gervais, M.; Loisance, D. Y.; Allaire, E.; Kirsch, M.: Validity of the Sonographic Measurement of the Diameters of the Ascending Aorta in Rats ° | ||
| • | Borchert, D.; Schuler, A.; Muche, R.; Haenle, M. M.; Akinli, A. S.; Arnold, F.; Kratzer, W.; Pauls, S.: Vergleich von Panoramasonografie, konventioneller B-Bild-Sonografie und Computertomografie zur Bestimmung der Lebergröße ° | ||
| • | Kratzer, W.; Akinli, A. S.; Bommer, M.; Arnold, F.; Eggink, S.; Imhof, A.; Mason, R. A.; Klaus, J.; Schuler, A.; Boehm, B. O.; Haenle, M. M.: Prevalence and Risk Factors of Focal Sparing in Hepatic Steatosis ° | ||
| • | Rueter, D.; Hauber, H.-P.; Droeman, D.; Zabel, P.; Uhlig, S.: Low-Frequency Ultrasound Permeates the Human Thorax and Lung: a Novel Approach to Non-Invasive Monitoring ° | ||
| • | Stenzel, M.; Voß, U.; Mutze, S.; Hesse, V.: A Pretibial Lump in a Toddler – Sonographic Findings in Subcutaneous Granuloma Annulare ° | ||
| • | Board of Directors‘ Meeting – Report on Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound (UiM/EJU) ° | ||
| • | Perineal ultrasound ° | ||
| • | Qualitätsoffensive – was ist das? ° | ||
| • | Pech, O.; Günter, E.; Dusemund, F.; Ell, C.: Value of high-frequency miniprobes and conventional radial endoscopic ultrasound in the staging of early Barrett's carcinoma ° | ||
| • | Sektion Bewegungsapparat ° | ||
| • | Postgraduate course: Euroson School: Abdominal Ultrasound focusing on CEUS and EUS ° | ||
| • | Sahai, A. V.: The role of EUS for diagnosis of pancreatic cysts: observe, needle, or brush? ° | ||
| • | Vertebralarterienstenose – Farbdoppler verlässliches Diagnostikinstrument ° | ||
| • | Rauh, P; Neye, H; Ensberg, D; Bönicke, P; Georgiew, E; Rickes, S: Sonographische Diagnose einer biliodigestiven Fistel mit Gallensteinileus | ||
|
|






